Rankings
Leaderboard
- 2Vega ExpeditionGRP-VEE-UT4Q10,844 XP
- 1Vega CollectiveGRP-VEC-MDA910,900 XP
- 3Sirius ExpeditionGRP-SIE-P45F10,156 XP
| Rank | Squad | Crew | XP |
|---|---|---|---|
| 4 | Apollo Survey CorpsGRP-APS-R6Z8 | 3/4 | 10,020 |
| 5 | Artemis Flight CrewGRP-ARF-97ET | 3/4 | 9,950 |
| 6 | Juno Survey CorpsGRP-JUS-TFWH | 3/4 | 9,701 |
| 7 | Cassini CollectiveGRP-CAC-MUP5 | 3/4 | 9,647 |
| 8 | Europa VanguardGRP-EUV-ZQDK | 3/4 | 9,257 |
| 9 | Titan LancersGRP-TIL-QWJA | 3/4 | 9,178 |
| 10 | Altair WardensGRP-ALW-GMBA | 3/4 | 9,025 |
| 11 | Polaris ExpeditionGRP-POE-684A | 3/4 | 8,865 |
| 12 | Europa CollectiveGRP-EUC-ER6W | 3/4 | 8,845 |
| 13 | Hubble Survey CorpsGRP-HUS-LYDA | 3/4 | 8,721 |
| 14 | Rigel Survey CorpsGRP-RIS-9PPT | 3/4 | 8,553 |
| 15 | Cassini PathfindersGRP-CAP-E2QM | 3/4 | 8,284 |
| 16 | Orion PathfindersGRP-ORP-UK6E | 3/4 | 7,924 |
| 17 | Juno RangersGRP-JUR-2SN5 | 3/4 | 7,859 |
| 18 | Europa ExpeditionGRP-EUE-LKYA | 3/4 | 7,813 |
| 19 | Ceres PathfindersGRP-CEP-4AK6 | 3/4 | 7,486 |
| 20 | Sirius CollectiveGRP-SIC-9U69 | 3/4 | 7,447 |
| 21 | Apollo Flight CrewGRP-APF-TJCA | 3/4 | 7,439 |
| 22 | Rigel RangersGRP-RIR-NQ89 | 3/4 | 7,382 |
| 23 | Europa VanguardGRP-EUV-RBPH | 3/4 | 7,288 |
| 24 | Pioneer NavigatorsGRP-PIN-NZPC | 3/4 | 7,267 |
| 25 | Hubble LancersGRP-HUL-WJ2S | 3/4 | 7,204 |
| 26 | Apollo ExpeditionGRP-APE-D4YW | 3/4 | 7,191 |
| 27 | Kepler CollectiveGRP-KEC-9SZK | 3/4 | 6,999 |
| 28 | Europa OutpostGRP-EUO-3BN3 | 3/4 | 6,988 |
| 29 | Polaris Survey CorpsGRP-POS-PADL | 3/4 | 6,953 |
| 30 | Apollo LancersGRP-APL-5S64 | 3/4 | 6,910 |
| 31 | Titan ExpeditionGRP-TIE-WALA | 2/4 | 6,908 |
| 32 | Hubble ExpeditionGRP-HUE-QEEF | 3/4 | 6,733 |
| 33 | Europa RangersGRP-EUR-7ZVX | 3/4 | 6,662 |
| 34 | Titan LancersGRP-TIL-VBEM | 3/4 | 6,637 |
| 35 | Lyra PathfindersGRP-LYP-G9SA | 3/4 | 6,570 |
| 36 | Titan Survey CorpsGRP-TIS-K3UQ | 3/4 | 6,567 |
| 37 | Pioneer RelayGRP-PIR-WLMM | 2/4 | 6,502 |
| 38 | Kepler WardensGRP-KEW-KSTX | 3/4 | 6,477 |
| 39 | Titan Flight CrewGRP-TIF-QL2E | 2/4 | 6,421 |
| 40 | Cassini CollectiveGRP-CAC-74UE | 2/4 | 6,421 |
| 41 | Voyager WardensGRP-VOW-ATS6 | 3/4 | 6,409 |
| 42 | Vega ExpeditionGRP-VEE-G9KS | 3/4 | 6,388 |
| 43 | Altair NavigatorsGRP-ALN-L6DL | 3/4 | 6,307 |
| 44 | Lyra PathfindersGRP-LYP-JSYZ | 3/4 | 6,243 |
| 45 | Titan CollectiveGRP-TIC-ZBZJ | 3/4 | 6,222 |
| 46 | Vega VanguardGRP-VEV-CUXB | 3/4 | 6,172 |
| 47 | Titan NavigatorsGRP-TIN-7PXV | 3/4 | 6,155 |
| 48 | Helios Survey CorpsGRP-HES-FMKW | 3/4 | 6,120 |
| 49 | Europa WardensGRP-EUW-3J8J | 3/4 | 6,097 |
| 50 | Polaris PathfindersGRP-POP-J7TJ | 3/4 | 6,055 |
Rankings use server-verified results only. Weekly and monthly boards are rolling windows. Pilots with private statistics are not listed.